Description
SPU: | YSHHP241114328 |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Autumn/Winter |
Material: | Artificial fur |
Shoes size:
Size Chart: | US | UK | EU | Foot length | Shoe length | ||
CM | inch | CM | inch | ||||
36 | 5 | 3.5 | 36 | 23.0 | 9.1 | 23.5 | 9.3 |
37 | 6 | 4 | 37 | 23.5 | 9.3 | 24.0 | 9.4 |
38 | 7 | 5 | 38 | 24.0 | 9.4 | 24.5 | 9.6 |
39 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.6 | 25.0 | 9.8 |
40 | 9 | 6 | 40 | 25.0 | 9.8 | 25.5 | 10.0 |
41 | 10 | 7 | 41 | 25.5 | 10.0 | 26.0 | 10.2 |
42 | 11 | 8 | 42 | 26.0 | 10.2 | 26.5 | 10.4 |
43 | 12 | 9 | 43 | 26.5 | 10.4 | 27.0 | 10.6 |
*The data is measured manually and may have minor discrepancies. |
Please note-that slight color difference should be acceptable due to the light and screen.
Additional Information
color |
black, khaki, beige |
---|---|
size |
36(UK3.5/EU36), 37(UK4/EU37), 38(UK5/EU38), 39(UK5.5/EU39), 40(UK6/EU40), 41(UK7/EU41), 42(UK8/EU42), 43(UK9/EU43) |

Women's Elastic Over-the-knee Casual Boots